BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN
LAPORAN PROGRAM
BIL | TAJUK | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | NAMA PROGRAM | PEMANTAUAN CAPAIAN INTERNET DAN KHIDMAT BANTU NASIHAT PENGGUNAAN VLE |
2 | BIDANG | PENGGUNAAN |
3 | ANJURAN | UNIT MEDIA DAN INOVASI PENDIDIKAN |
4 | TARIKH PELAKSANAAN | 21 APRIL 2016 |
5 | TEMPAT | SK BERIS PANCHOR |
6 | PESERTA | GURU |
7 | JUMLAH KEHADIRAN | PENTADBIR(1) #GURU(1) #PTP(2) #JTK(3) |
8 | OBJEKTIF |
|
9 | PENGISIAN PROGRAM |
|
10 | RUMUSAN | PENGGUNAAN FROG VLE DAPAT DILAKSANAKAN JIKA SEKOLAH DAPAT MENYEDIAKAN 4 BUAH DONGLE SEBAGAI AKSES POINT |
11 | CADANGAN PENAMBAHBAIKAN | UNTUK PENYELESAIAN MASALAH PADA MASA HADAPAN, MASALAH INI AKAN DIRUJUK KEPADA UNIT PEMBESTARIAN SEKOLAH |
12 | MODUL/BAHAN | |
13 | RAKAMAN |
Laporan disediakan oleh:
MUHAMAD ABDUL SARID BIN SAID
PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
UNIT MEDIA DAN INOVASI PENDIDIKAN
BTPN KELANTAN
Post a Comment