BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN
LAPORAN PROGRAM
BIL | TAJUK | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | NAMA PROGRAM | PEMANTAUAN CAPAIAN INTERNET DAN KHIDMAT BANTU NASIHAT PENGGUNAAN VLE BIL. 2 |
2 | BIDANG | PENGGUNAAN |
3 | ANJURAN | UNIT MEDIA DAN INOVASI PENDIDIKAN |
4 | TARIKH PELAKSANAAN | 12 MEIL 2016 |
5 | TEMPAT | SK BERIS PANCHOR |
6 | PESERTA | GURU |
7 | JUMLAH KEHADIRAN | PENTADBIR(1) #GURU(2) #MURID(30) #PTP(4) #JTK(2) |
8 | OBJEKTIF |
|
9 | PENGISIAN PROGRAM |
|
10 | RUMUSAN | PENGGUNAAN FROG VLE MASIH SUKAR DIAKSES DISEBABKAN CAPAIAN INTERNET MENGGUNAKAN DONGLE MASIH TDAK STABIL. |
11 | CADANGAN PENAMBAHBAIKAN | UNTUK PENYELESAIAN MASALAH PADA MASA HADAPAN, MASALAH INI AKAN DIRUJUK KEPADA UNIT PEMBESTARIAN SEKOLAH DAN YTLC |
12 | MODUL/BAHAN | |
13 | RAKAMAN |
Laporan disediakan oleh:
MUHAMAD ABDUL SARID BIN SAID
PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
UNIT MEDIA DAN INOVASI PENDIDIKAN
BTPN KELANTAN
Post a Comment